Información del modelo
| Altura | Peso | Talla de prueba |
|---|---|---|
| 168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
| 175cm / 5'9" | 50kg / 110 lbs | M |
| 173cm / 5'8" | 51kg / 112 lbs | M |
| 166cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | S |
| 175cm / 5'9" | 49.5kg / 109 lbs | M |
- Composición de la tela:
- 43.0% viscosa
- 35.6% nylon
- 21.4% fibra de poliéster
- Ajuste: Ajuste regular
- Longitud: Longitud regular
- Instrucciones de lavado:
- Se recomienda lavar a mano. Dale la vuelta a la prenda antes de lavar y secar.
- Lavar la ropa de colores oscuros y claros por separado. No remojar durante mucho tiempo. Evitar la exposición prolongada al agua. No exponer al sol. Secar en un lugar fresco, y ventilado.
- Si se lava a máquina, colocar la prenda en una bolsa de lavandería antes de lavar para evitar daños a las partes de la ropa con botones metálicos o cordones que se enganchen en la posición de rotación de la máquinas.
- Lavar suavemente en agua a temperatura normal.
- No usar lejía.
- Planchar a una temperatura máxima de 110°C.
- Colgar para secar a la sombra.
- No secar en secadora.
| Tamaño | Largo de Espalda (cm/in) | Pecho (cm/in) | Dobladillo (cm/in) | Ancho de Hombros (cm/in) | Largo de Manga (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 49 / 19.3 | 66 / 26.0 | 60 / 23.6 | 31 / 12.2 | 59 / 23.2 |
| S | 51 / 20.1 | 70 / 27.6 | 64 / 25.2 | 32 / 12.6 | 60 / 23.6 |
| M | 53 / 20.9 | 74 / 29.1 | 68 / 26.8 | 33 / 13.0 | 61 / 24.0 |
| L | 55 / 21.7 | 78 / 30.7 | 72 / 28.3 | 34 / 13.4 | 62 / 24.4 |
“Tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor tenga en cuenta.”
También te puede gustar
Más de November Women
Vistos recientemente