Información del Modelo
| Altura | Peso | Tamaño de prueba |
|---|---|---|
| 178cm / 5'10" | 65kg / 143 lbs | XL |
| Tamaño | Pecho (cm/in) | Hombro (cm/in) | Manga (cm/in) | Longitud (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 108 / 42.5 | 46 / 18.1 | 58 / 22.8 | 65 / 25.6 |
| L | 112 / 44.1 | 47 / 18.5 | 59 / 23.2 | 67 / 26.4 |
| XL | 116 / 45.7 | 48 / 18.9 | 60 / 23.6 | 69 / 27.2 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor tome nota.”
También te puede gustar
Más de CUI
Vistos recientemente