Información del Modelo
Altura | Peso | Tamaño de prueba |
---|---|---|
177cm / 5'9.7" | 86kg / 190 lbs | L |
Tamaño | Hombro (cm/in) | Manga (cm/in) | Longitud (cm/in) | Pecho (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 52 / 20.5 | 62 / 24.4 | 74 / 29.1 | 116 / 45.7 |
L | 54 / 21.3 | 64 / 25.2 | 76 / 29.9 | 120 / 47.2 |
XL | 56 / 22.0 | 66 / 26.0 | 78 / 30.7 | 124 / 48.8 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor, tómelo en cuenta.”
También te puede gustar
Más de Camisas y Suéteres
Visto recientemente