Información del Modelo
Altura | Peso | Tamaño de prueba |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 55kg / 121 lbs | S |
175cm / 5'9" | 60kg / 132 lbs | M |
175cm / 5'9" | 67.5kg / 149 lbs | L |
180cm / 5'11" | 77.5kg / 171 lbs | XL |
182cm / 6'0" | 94kg / 207 lbs | 2XL |
- Instrucciones de lavado:
- Temperatura máxima de lavado 30°C, ciclo suave
- No usar blanqueador
- Colgar para secar a la sombra
- Planchar a una temperatura máxima de suela de 110°C; el planchado a vapor puede causar daños irreversibles
- Limpieza en seco regular
Tamaño | Cintura (cm/in) | Muslo (cm/in) | Abertura de la pierna (cm/in) | Longitud (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 80 / 31.5 | 32 / 12.6 | 23 / 9.1 | 103 / 40.6 |
M | 84 / 33.1 | 35 / 13.8 | 25 / 9.8 | 104 / 40.9 |
L | 88 / 34.6 | 38 / 15.0 | 27 / 10.6 | 105 / 41.3 |
XL | 92 / 36.2 | 41 / 16.1 | 29 / 11.4 | 106 / 41.7 |
2XL | 96 / 37.8 | 44 / 17.3 | 31 / 12.2 | 107 / 42.1 |
“Tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor tome nota.”
También te puede gustar
Más de 20 de septiembre
Vistos recientemente