Información del Modelo
Altura | Peso | Tamaño de prueba |
---|---|---|
180cm / 5'11" | 75kg / 165 lbs | L |
185cm / 6'1" | 90kg / 198 lbs | 2XL |
186cm / 6'1" | 76kg / 168 lbs | XL |
176cm / 5'9" | 65kg / 143 lbs | M |
183cm / 6'0" | 75kg / 165 lbs | L |
- Tejido: Hecho con una mezcla de fibra de algodón-cool utilizando tecnología de tejido para baja temperatura táctil, que proporciona una sensación fresca y seca al usarlo.
- Buena elasticidad, de secado rápido, y excelente resistencia a la abrasión.
- El sistema de disipación de calor de malla tridimensional asegura un buen flujo de aire, ayudando a evitar la humedad y la congestión local.
- Diseño:
- Los pantalones utilizan un patrón de malla densa para acelerar la disipación de calor en áreas de actividad articular, evitando la acumulación de sudor.
- La cintura está diseñada con un cordón suelto para ajustabilidad.
- Hay un diseño plisado para un estilo adicional.
- Versión de corte recto para combinaciones versátiles.
- El cordón en los puños permite tanto looks rectos como ajustados, adecuados para el desplazamiento, el fitness, y varios escenarios.
- El tejido cool-energy y el diseño ergonómico satisfacen tanto las necesidades de transpirabilidad como de elasticidad para deportes y moda diaria, haciendo de estos pantalones un esencial para el ocio de primavera y verano.
- Material: 95.2% algodón, 4.8% spandex
Tamaño | Altura (cm/in) | Peso (jin/lb) | Longitud (cm/in) | Cintura (cm/in) | Cadera (cm/in) | Abertura de Pierna (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 168-172 / 66.1-67.7 | 90-130 / 198.4-286.6 | 104 / 40.9 | 68 / 26.8 | 104 / 40.9 | 48 / 18.9 |
L | 172-178 / 67.7-70.1 | 130-150 / 286.6-330.7 | 106 / 41.7 | 72 / 28.3 | 108 / 42.5 | 49 / 19.3 |
XL | 178-182 / 70.1-71.7 | 150-170 / 330.7-374.8 | 108 / 42.5 | 76 / 29.9 | 112 / 44.1 | 50 / 19.7 |
2XL | 182-188 / 71.7-74.0 | 170-180 / 374.8-396.8 | 110 / 43.3 | 80 / 31.5 | 116 / 45.7 | 51 / 20.1 |
3XL | 188-192 / 74.0-75.6 | 180-200 / 396.8-440.9 | 113 / 44.5 | 85 / 33.5 | 122 / 48.0 | 53 / 20.9 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor, tenga en cuenta.”
También te puede gustar
Más de 15 July
Visto recientemente