Información del Modelo
Altura | Peso | Tamaño de prueba |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Parte superior: L, Parte inferior: M |
- Sugerencias de lavado
- Se recomienda lavar a mano
- Temperatura máxima del agua 30°C
- Planchar a baja temperatura
- Secar al aire naturalmente
- Lavar con colores similares
Tamaño | La cintura (cm/in) | Longitud (cm/in) | Cadera (cm/in) | Muslo (cm/in) | Pantorrilla (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS/1 | 68 / 26.8 | 103 / 40.6 | 106 / 41.7 | 68 / 26.8 | 54 / 21.3 |
S/2 | 72 / 28.3 | 104 / 40.9 | 110 / 43.3 | 70 / 27.6 | 56 / 22.0 |
M/3 | 76 / 29.9 | 105 / 41.3 | 114 / 44.9 | 72 / 28.3 | 58 / 22.8 |
L/4 | 80 / 31.5 | 106 / 41.7 | 118 / 46.5 | 74 / 29.1 | 60 / 23.6 |
XL/5 | 84 / 33.1 | 107 / 42.1 | 122 / 48.0 | 76 / 29.9 | 62 / 24.4 |
XXL/6 | 88 / 34.6 | 108 / 42.5 | 126 / 49.6 | 78 / 30.7 | 64 / 25.2 |
“Tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor tenga en cuenta.”
También te puede gustar
Visto recientemente