Información del Modelo
Altura | Peso | Tamaño de prueba |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Parte superior L, Parte inferior M |
165cm / 5'5" | 49kg / 108 lbs | Parte superior M, Parte inferior S |
- Sugerencias de Lavado
- Se recomienda lavar a mano
- Temperatura máxima del agua: 30°C
- Planchar a baja temperatura
- Secar de forma natural
- Lavar por separado
Tamaño | Longitud (cm/in) | Hombro (cm/in) | Pecho (cm/in) | Manga (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 58 / 22.8 | / | 112 / 44.1 | 74 / 29.1 |
M | 59 / 23.2 | / | 116 / 45.7 | 75 / 29.5 |
L | 60 / 23.6 | / | 120 / 47.2 | 76 / 29.9 |
XL | 61 / 24.0 | / | 124 / 48.8 | 77 / 30.3 |
2XL | 62 / 24.4 | / | 128 / 50.4 | 78 / 30.7 |
3XL | 63 / 24.8 | / | 132 / 52.0 | 79 / 31.1 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la manual medición, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor, tome nota.”
También te puede gustar
Visto recientemente