Información del Modelo
Altura | Peso | Tamaño de prueba |
---|---|---|
177cm / 5'9" | 60kg / 132 lbs | M |
172cm / 5'7" | 55kg / 121 lbs | S |
176cm / 5'9" | 61kg / 134 lbs | M |
178cm / 5'10" | 65kg / 143 lbs | M |
179cm / 5'10" | 70kg / 154 lbs | L |
180cm / 5'11" | 75kg / 165 lbs | L |
183cm / 6'0" | 80kg / 176 lbs | XL |
184cm / 6'0" | 85kg / 187 lbs | XL |
- Por favor, evite usar una secadora. Después de lavar, retire inmediatamente la ropa del agua y colóquela plana para secar.
- No sumerja la ropa en agua por períodos prolongados.
- Para productos de algodón puro, no use una secadora, de lo contrario puede ocurrir encogimiento.
- Lave las prendas de color oscuro como los jeans por separado para evitar la transferencia de color a otras prendas.
Tamaño | Cintura (cm/in) | Cadera (cm/in) | Largo (cm/in) | Abertura de Pierna (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 68 / 26.8 | 108 / 42.5 | 102 / 40.2 | 50 / 19.7 |
M | 72 / 28.3 | 112 / 44.1 | 103.5 / 40.7 | 52 / 20.5 |
L | 76 / 29.9 | 116 / 45.7 | 105 / 41.3 | 54 / 21.3 |
XL | 80 / 31.5 | 120 / 47.2 | 106.5 / 42.0 | 56 / 22.0 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor tómelo en cuenta.”
También te puede gustar
Visto recientemente