Información del modelo
Altura | Peso | Tamaño de prueba |
---|---|---|
188cm / 6'2" | 63kg / 139 lbs | Parte superior XL, Parte inferior XL |
160cm / 5'3" | 44kg / 97 lbs | S |
- Lavado retro
- Diseño de bolsillo para multitudes pequeñas
- Fusión de estilo urbano
- Estilo teñido americano de moda
Tamaño | Cintura (cm/in) | Cadera (cm/in) | Longitud (cm/in) | Muslo (cm/in) |
---|---|---|---|---|
XS | -- | 118 / 46.5 | 101 / 39.8 | 73 / 28.7 |
S | 68 / 26.8 | 122 / 48.0 | 103 / 40.6 | 75 / 29.5 |
M | 72 / 28.3 | 126 / 49.6 | 105 / 41.3 | 77 / 30.3 |
L | 76 / 29.9 | 130 / 51.2 | 107 / 42.1 | 79 / 31.1 |
XL | 80 / 31.5 | 134 / 52.8 | 109 / 42.9 | 81 / 31.9 |
XXL | 84 / 33.1 | -- | -- | -- |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, tenga en cuenta amablemente.”
También te puede gustar
Visto recientemente