Información del Modelo
| Altura | Peso | Tamaño de prueba | 
|---|---|---|
| 177cm / 5'9.7" | 58kg / 128 lbs | M | 
- Información de la Tela
        
- Lavar a mano con cuidado
 - Planchar a baja temperatura
 - Secar en plano
 - Se recomienda limpieza en seco
 
 
| Tamaño | Cintura (cm/in) | Cadera (cm/in) | Abertura de Pierna (cm/in) | Longitud (cm/in) | 
|---|---|---|---|---|
| S | 70 / 27.6 | 92 / 36.2 | 60 / 23.6 | 104 / 40.9 | 
| M | 74 / 29.1 | 96 / 37.8 | 62 / 24.4 | 106 / 41.7 | 
| L | 78 / 30.7 | 100 / 39.4 | 64 / 25.2 | 108 / 42.5 | 
| XL | 82 / 32.3 | 104 / 40.9 | 66 / 26.0 | 110 / 43.3 | 
| 2XL | 86 / 33.9 | 108 / 42.5 | 68 / 26.8 | 111 / 43.7 | 
“Tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor tome nota.”
            También te puede gustar
          
        
            
Vistos recientemente