Información del Modelo
Altura | Peso | Tamaño de prueba |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Parte superior L, Parte inferior M |
- Instrucciones de Lavado
- Se recomienda lavar a mano
- Temperatura máxima del agua 30°C
- Planchar a baja temperatura
- Secado natural
- Lavar por separado por color
Tamaño | Cintura (cm/in) | Longitud (cm/in) | Cadera (cm/in) | Muslo (cm/in) | Pantorrilla (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS/1 | 68 / 26.8 | 102 / 40.2 | 94 / 37.0 | 57 / 22.4 | 46 / 18.1 |
S/2 | 72 / 28.3 | 103 / 40.6 | 98 / 38.6 | 59 / 23.2 | 48 / 18.9 |
M/3 | 76 / 29.9 | 104 / 40.9 | 102 / 40.2 | 61 / 24.0 | 50 / 19.7 |
L/4 | 80 / 31.5 | 105 / 41.3 | 106 / 41.7 | 63 / 24.8 | 52 / 20.5 |
XL/5 | 84 / 33.1 | 106 / 41.7 | 110 / 43.3 | 65 / 25.6 | 54 / 21.3 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor tómelo en cuenta.”
También te puede gustar
Visto recientemente