Información del Modelo
Altura | Peso | Tamaño de prueba |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Parte superior L / Parte inferior M |
- Instrucciones de lavado
- Se recomienda lavar a mano
- Temperatura máxima del agua 30°C
- Planchar a baja temperatura
- Secar de forma natural
- Lavar por separado por color
Tamaño | Cintura (cm/in) | Largo (cm/in) | Cadera (cm/in) | Muslo (cm/in) | Pantorrilla (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 68 / 26.8 | 109 / 42.9 | 94 / 37.0 | 60 / 23.6 | 58 / 22.8 |
S | 72 / 28.3 | 110 / 43.3 | 98 / 38.6 | 62 / 24.4 | 60 / 23.6 |
M | 76 / 29.9 | 111 / 43.7 | 102 / 40.2 | 64 / 25.2 | 62 / 24.4 |
L | 80 / 31.5 | 112 / 44.1 | 106 / 41.7 | 66 / 26.0 | 64 / 25.2 |
XL | 84 / 33.1 | 113 / 44.5 | 110 / 43.3 | 68 / 26.8 | 66 / 26.0 |
“Por favor tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, tenga la amabilidad de tomar nota.”
También te puede gustar
Visto recientemente