Información del modelo
| Altura | Peso | Tamaño de prueba |
|---|---|---|
| 178cm / 5'10" | 65kg / 143 lbs | XL |
| Tamaño | Cintura (cm/in) | Cadera (cm/in) | Abertura de pierna (cm/in) | Longitud del pantalón (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 74 / 29.1 | 102 / 40.2 | 51 / 20.1 | 104 / 40.9 |
| M | 78 / 30.7 | 106 / 41.7 | 52 / 20.5 | 105 / 41.3 |
| L | 82 / 32.3 | 110 / 43.3 | 54 / 21.3 | 106 / 41.7 |
| XL | 86 / 33.9 | 114 / 44.9 | 55 / 21.7 | 107 / 42.1 |
| 2XL | 90 / 35.4 | 118 / 46.5 | 57 / 22.4 | 108 / 42.5 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor tome nota.”
También te puede gustar
Vistos recientemente