Información del modelo
| Altura | Peso | Tamaño de prueba |
|---|---|---|
| 180cm / 5'11" | 135kg / 298 lbs | Tamaño más grande |
| Tamaño | Hombro (cm/in) | Pecho (cm/in) | Largo (cm/in) | Manga (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 58 / 22.8 | 128 / 50.4 | 78 / 30.7 | 62.5 / 24.6 |
| L | 60 / 23.6 | 132 / 52.0 | 79 / 31.1 | 63.5 / 25.0 |
| XL | 62 / 24.4 | 136 / 53.5 | 80 / 31.5 | 64.5 / 25.4 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor, tenga en cuenta.”
También te puede gustar
Más de Urban Seoul Studio
Vistos recientemente