Información del Modelo
Altura | Peso | Tamaño de prueba |
---|---|---|
175cm / 5'9" | 64kg / 141 lbs | M |
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | L / M |
177cm / 5'10" | 70kg / 154 lbs | XL |
182cm / 6'0" | 61kg / 134 lbs | XL / M |
- Información del Tejido:
- 72.5% fibra de poliéster, 24.5% viscosa, 3% spandex. Forro de la chaqueta: 100% fibra de poliéster
- Instrucciones de Cuidado:
- Se recomienda lavar a mano. Si utiliza una máquina, por favor use una bolsa de lavandería.
- No retorcer con fuerza para evitar deformaciones.
- No remojar por largos períodos.
- Las prendas de lana no deben colgarse para secar cuando están mojadas, para evitar deformaciones.
- Lavar la ropa oscura y clara por separado.
- Para prendas de algodón y grandes, se recomienda limpieza en seco.
Tamaño | Cintura (cm/in) | Cadera (cm/in) | Muslo (cm/in) | Abertura de Pierna (cm/in) | Longitud (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 70 / 27.6 | 103 / 40.6 | 66 / 26.0 | 62 / 24.4 | 103 / 40.6 |
M | 74 / 29.1 | 107 / 42.1 | 68 / 26.8 | 64 / 25.2 | 105 / 41.3 |
L | 78 / 30.7 | 111 / 43.7 | 70 / 27.6 | 66 / 26.0 | 107 / 42.1 |
XL | 82 / 32.3 | 115 / 45.3 | 72 / 28.3 | 68 / 26.8 | 109 / 42.9 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor, tómelo en cuenta.”
También te puede gustar
Más de Todos
Visto recientemente