Información del Modelo
Altura | Peso | Tamaño de prueba |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 56kg / 123 lbs | M |
180cm / 5'11" | 60kg / 132 lbs | L |
- El peso SKU se refiere a un artículo de medición estándar, que indica cuántos gramos por unidad de medida. Por ejemplo, un tejido de punto con un peso de 200 gramos por metro cuadrado se expresa como: 200g/m², etc. No se refiere al peso de la ropa terminada incluyendo el embalaje.
Tamaño | Cintura (cm/in) | Longitud (cm/in) | Cadera (cm/in) | Apertura de Pierna (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 66 / 26.0 | 102 / 40.2 | 106 / 41.7 | 52 / 20.5 |
M | 70 / 27.6 | 104 / 40.9 | 110 / 43.3 | 53 / 20.9 |
L | 74 / 29.1 | 106 / 41.7 | 114 / 44.9 | 54 / 21.3 |
XL | 78 / 30.7 | 108 / 42.5 | 118 / 46.5 | 55 / 21.7 |
2XL | 82 / 32.3 | 110 / 43.3 | 122 / 48.0 | 56 / 22.0 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor, tómelo en cuenta.”
También te puede gustar
Más de Softboy
Visto recientemente