Información del Modelo
Altura | Peso | Tamaño de prueba |
---|---|---|
162cm / 5'4" | 45kg / 99 lbs | S |
172cm / 5'8" | 55kg / 121 lbs | M |
- Instrucciones de Lavado:
- No exponer a la luz solar, colgar para secar en un lugar fresco
- No blanquear
- Temperatura máxima de planchado: 110°C
- No limpiar en seco
Tamaño | Longitud (cm/pulg) | Cintura (cm/pulg) | Cadera (cm/pulg) | Muslo (cm/pulg) | Apertura de Pierna (cm/pulg) |
---|---|---|---|---|---|
S | 103 / 40.6 | 70 / 27.6 | 92 / 36.2 | 54 / 21.3 | 50 / 19.7 |
M | 105 / 41.3 | 74 / 29.1 | 96 / 37.8 | 56 / 22.0 | 52 / 20.5 |
L | 107 / 42.1 | 78 / 30.7 | 100 / 39.4 | 58 / 22.8 | 54 / 21.3 |
XL | 109 / 42.9 | 82 / 32.3 | 104 / 40.9 | 60 / 23.6 | 56 / 22.0 |
2XL | 110 / 43.3 | 86 / 33.9 | 108 / 42.5 | 62 / 24.4 | 58 / 22.8 |
“Tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor tome nota.”
También te puede gustar
Más de Pantalones
Visto recientemente