Información del Modelo
Altura | Peso | Tamaño de prueba |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 55kg / 121 lbs | S |
173cm / 5'8" | 63kg / 139 lbs | M |
175cm / 5'9" | 75kg / 165 lbs | L |
182cm / 6'0" | 85kg / 187 lbs | XL |
190cm / 6'3" | 85kg / 187 lbs | XXXL |
- Información del Fabricante/Material:
- Tejido Taslon 70D
- Relleno de plumón de pato blanco 90%
- Proceso de acolchado de cuatro capas con mayor densidad
- Rendimiento impermeable de grado 4
- Tejido de superficie y forro de alta densidad para prevenir la fuga de plumón
- Instrucciones de Lavado/Mantenimiento:
- Para chaquetas de plumón, se recomienda lavar a mano
- Si se utiliza una lavadora, elegir una máquina con modo de lavado para plumón
- No se recomienda la limpieza en seco
- Características del Producto:
- Cuello alto a prueba de viento
- Hombros raglán cómodos
- Bolsillos a juego
- Mangas elásticas
- Dobladillo con cordón
- Grosor moderado, adecuado para uso diario en invierno
Tamaño | Longitud (cm/in) | Dobladillo (cm/in) | Pecho (cm/in) | Manga (cm/in) | Puño (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 66 / 25.98 | 112 / 44.09 | 116 / 45.67 | 76 / 29.92 | 20 / 7.87 |
M | 68 / 26.77 | 116 / 45.67 | 120 / 47.24 | 77.5 / 30.51 | 21 / 8.27 |
L | 70 / 27.56 | 120 / 47.24 | 124 / 48.82 | 79 / 31.10 | 22 / 8.66 |
XL | 72 / 28.35 | 124 / 48.82 | 128 / 50.39 | 80.5 / 31.69 | 23 / 9.06 |
2XL | 74 / 29.13 | 128 / 50.39 | 132 / 51.97 | 82 / 32.28 | 24 / 9.45 |
3XL | 76 / 29.92 | 132 / 51.97 | 136 / 53.54 | 83.5 / 32.87 | 25 / 9.84 |
“Tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor, tómelo en cuenta.”
También te puede gustar
Más de Nuevas Chaquetas y Abrigos
Visto recientemente