Información del modelo
Altura | Peso | Tamaño de prueba |
---|---|---|
160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
Tamaño | Longitud (cm/in) | Pecho (cm/in) | Manga (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 51 / 20.1 | 80 / 31.5 | 12.5 / 4.9 |
M | 52 / 20.5 | 84 / 33.1 | 13 / 5.1 |
L | 53 / 20.9 | 88 / 34.6 | 13.5 / 5.3 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor, tómelo en cuenta.”
También te puede gustar
Más de New In Women Clothing
Visto recientemente