Sugerencia de Talla
| Talla | Altura Recomendada (cm/ft) | Peso Recomendado (kg/lbs) |
|---|---|---|
| S | 155-160 cm / 5'1"-5'3" | 40-45 kg / 88-99 lbs |
| M | 160-168 cm / 5'3"-5'6" | 45-55 kg / 99-121 lbs |
| L | 170-178 cm / 5'7"-5'10" | 55-65 kg / 121-143 lbs |
| XL | 178-188 cm / 5'10"-6'2" | 60-80 kg / 132-176 lbs |
Información del Modelo
| Altura | Peso | Talla probada |
|---|---|---|
| 179 cm / 5'10" | 58 kg / 128 lbs | XL |
- Información sobre la tela y material
- Piel de oveja 100%
- Forro: piel sintética
- Capa intermedia: 3M Thinsulate 100%
- Características clave del ingrediente de la tela
- Diseño de costura expuesta
- Diseño de patchwork
- Diseño de deconstrucción
- Instrucciones de lavado
- Temperatura máxima de planchado: 110 grados Celsius
- Por favor, cuélguelo para secar
- Por favor, lave suavemente
- No use productos de blanqueo
- Se recomienda lavar a mano prendas con diseños de artesanía especial como hardware, remaches, botones de remache, etc.
| Tamaño | Estándar (cm/pulg) | Pecho (cm/pulg) | Hombro (cm/pulg) | Manga (cm/pulg) | Longitud (cm/pulg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 165 / 65.0 | 124 / 48.8 | 53 / 20.9 | 63 / 24.8 | 58 / 22.8 |
| M | 170 / 66.9 | 126 / 49.6 | 54 / 21.3 | 64 / 25.2 | 60 / 23.6 |
| L | 175 / 68.9 | 130 / 51.2 | 56 / 22.0 | 66 / 26.0 | 62 / 24.4 |
| XL | 180 / 70.9 | 134 / 52.8 | 57 / 22.4 | 67 / 26.4 | 64 / 25.2 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor tome nota.”
También te puede gustar
Más de Diciembre
Vistos recientemente