Información del modelo
| Altura | Peso | Tamaño de prueba |
|---|---|---|
| 178cm / 5'10" | 65kg / 143 lbs | XL |
| Tamaño | Pecho (cm/pulg) | Hombro (cm/pulg) | Manga (cm/pulg) | Longitud (cm/pulg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 108 / 42.52 | 51 / 20.08 | 55 / 21.65 | 64 / 25.20 |
| M | 112 / 44.09 | 53 / 20.87 | 56 / 22.05 | 66 / 25.98 |
| L | 116 / 45.67 | 55 / 21.65 | 57 / 22.44 | 68 / 26.77 |
| XL | 120 / 47.24 | 57 / 22.44 | 58 / 22.83 | 70 / 27.56 |
“Tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor tómelo en cuenta.”
También te puede gustar
Más de CUI
Vistos recientemente