Información del modelo
Altura | Peso | Tamaño de prueba |
---|---|---|
180cm / 5'11" | 61kg / 135 lbs | Tamaño más grande |
Tamaño | Hombro (cm/in) | Pecho (cm/in) | Manga (cm/in) | Longitud (cm/in) | Dobladillo (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
M | 58 / 22.8 | 56 / 22.0 | 60 / 23.6 | 67 / 26.4 | -- |
L | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 | 61 / 24.0 | 68 / 26.8 | -- |
XL | 62 / 24.4 | 64 / 25.2 | 62 / 24.4 | 69 / 27.2 | -- |
"Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor tómelo en cuenta."
También te puede gustar
Más de Camisas y Suéteres
Visto recientemente