Información del Modelo
Altura | Peso | Tamaño de prueba |
---|---|---|
177cm / 5'9" | 60kg / 132 lbs | M |
172cm / 5'8" | 55kg / 121 lbs | S |
176cm / 5'9" | 61kg / 134 lbs | M |
178cm / 5'10" | 65kg / 143 lbs | M |
179cm / 5'10" | 70kg / 154 lbs | L |
180cm / 5'11" | 75kg / 165 lbs | L |
183cm / 6'0" | 80kg / 176 lbs | XL |
184cm / 6'0" | 85kg / 187 lbs | XL |
- Por favor, evite usar una secadora. Después de lavar, retire la ropa de inmediato y colóquela plana para secar.
- No sumerja la ropa en agua por mucho tiempo.
- Para artículos de algodón puro, no use una secadora para evitar el encogimiento.
- Lave la ropa de color oscuro, como los jeans, por separado de otros artículos de ropa para evitar que se destiñan.
Tamaño | Longitud (cm/in) | Pecho (cm/in) | Hombro (cm/in) | Manga (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 71.5 / 28.1 | 58 / 22.8 | 55 / 21.7 | 22 / 8.7 |
M | 73 / 28.7 | 60 / 23.6 | 56.5 / 22.2 | 23 / 9.1 |
L | 74.5 / 29.3 | 62 / 24.4 | 58 / 22.8 | 24 / 9.4 |
XL | 76 / 29.9 | 64 / 25.2 | 59.5 / 23.4 | 25 / 9.8 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor, tómelo en cuenta.”
También te puede gustar
Más de Camisa más nueva
Visto recientemente