Información del modelo
| Altura | Peso | Talla de prueba |
|---|---|---|
| 179cm / 5'10" | 85kg / 187 lbs | L |
| Tamaño | Cintura (cm/in) | Cadera (cm/in) | Apertura de pierna (cm/in) | Longitud (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 / 28.3 | 105 / 41.3 | 55 / 21.7 | 105.5 / 41.5 |
| M | 76 / 29.9 | 109 / 42.9 | 57 / 22.4 | 107 / 42.1 |
| L | 80 / 31.5 | 113 / 44.5 | 59 / 23.2 | 108.5 / 42.7 |
| XL | 84 / 33.1 | 117 / 46.1 | 61 / 24.0 | 110 / 43.3 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, tenga la amabilidad de tomar nota.”
También te puede gustar
Más de Todo
Vistos recientemente