- Model Info
 
| Height | Weight | Try on size | 
|---|---|---|
| 175cm / 5'9" | 78kg / 172 lbs | M, L (loose) | 
- Size Chart
 
| Size | Length (cm/in) | Chest (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) | 
|---|---|---|---|---|
| S | 68 / 26.8 | 112 / 44.1 | 62 / 24.4 | 16 / 6.3 | 
| M | 70 / 27.6 | 116 / 45.7 | 64 / 25.2 | 18 / 7.1 | 
| L | 72 / 28.3 | 120 / 47.2 | 66 / 26.0 | 20 / 7.9 | 
| XL | 74 / 29.1 | 124 / 48.8 | 68 / 26.8 | 22 / 8.7 | 
| 2XL | 76 / 29.9 | 128 / 50.4 | 70 / 27.6 | 24 / 9.4 | 
“Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note.”
            You may also like
          
        
            
More from Men's All TOP
          
        
            
Recently viewed