Model Info
| Height | Weight | Try on size |
|---|---|---|
| 188cm / 6'2" | 60kg / 132 lbs | XL |
| Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Length (cm/in) | Thigh (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 71 / 28.0 | 98 / 38.6 | 102 / 40.2 | 66 / 26.0 |
| M | 75 / 29.5 | 102 / 40.2 | 104 / 40.9 | 68 / 26.8 |
| L | 79 / 31.1 | 106 / 41.7 | 106 / 41.7 | 70 / 27.6 |
| XL | 83 / 32.7 | 110 / 43.3 | 108 / 42.5 | 72 / 28.3 |
| 2XL | 87 / 34.3 | 114 / 44.9 | 110 / 43.3 | 74 / 29.1 |
“Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note.”
You may also like
More from December
Recently viewed