Model Info
Height | Weight | Try on size |
---|---|---|
180 cm / 5'11" | 75 kg / 165 lbs | L |
185 cm / 6'1" | 90 kg / 198 lbs | 2XL |
186 cm / 6'1" | 76 kg / 168 lbs | XL |
176 cm / 5'9" | 65 kg / 143 lbs | M |
183 cm / 6'0" | 75 kg / 165 lbs | L |
- Fabric:
- 85% cotton, 10% polyester, 5% viscose
Size | Front Length (cm/in) | Back Length (cm/in) | Chest (cm/in) | Sleeve (cm/in) | Shoulder (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
M | 67.5 / 26.6 | 65.5 / 25.8 | 108 / 42.5 | 64 / 25.2 | 48 / 18.9 |
L | 69 / 27.2 | 67 / 26.4 | 112 / 44.1 | 65 / 25.6 | 49.5 / 19.5 |
XL | 70.5 / 27.8 | 68.5 / 27.0 | 116 / 45.7 | 66 / 26.0 | 51 / 20.1 |
2XL | 72 / 28.3 | 70 / 27.6 | 120 / 47.2 | 67 / 26.4 | 52.5 / 20.7 |
“Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note.”
You may also like
Recently viewed