Size/top | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Hem (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) |
---|---|---|---|---|
XS | 60.6 / 23.9 | 109.6 / 43.1 | 59.6 / 23.5 | 48.8 / 19.2 |
S | 61.6 / 24.3 | 113.6 / 44.7 | 63.6 / 25.0 | 49.8 / 19.6 |
M | 62.6 / 24.7 | 117.6 / 46.3 | 67.6 / 26.6 | 50.8 / 20.0 |
L | 63.6 / 25.0 | 121.6 / 47.9 | 71.6 / 28.2 | 51.8 / 20.4 |
Size/shorts | Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hips (cm/in) | Hem (cm/in) |
XS | 24 / 9.4 | 63 / 24.8 | 70.5 / 27.8 | 44.5 / 17.5 |
S | 24.5 / 9.6 | 66 / 26.0 | 73.5 / 28.9 | 46.5 / 18.3 |
M | 25 / 9.8 | 69 / 27.2 | 76.5 / 30.1 | 48.5 / 19.1 |
L | 25.5 / 10.0 | 72 / 28.3 | 79.5 / 31.3 | 50.5 / 19.9 |
“Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note.”
You may also like
Recently viewed