Model Info
Height | Weight | Try on size |
---|---|---|
187cm / 6'2" | 67kg / 148 lbs | XL |
160cm / 5'3" | 44kg / 97 lbs | S |
Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Length (cm/in) | Thigh (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 68 / 26.8 | 114 / 44.9 | 71 / 28.0 | 72 / 28.3 |
M | 72 / 28.3 | 118 / 46.5 | 73 / 28.7 | 74 / 29.1 |
L | 76 / 29.9 | 122 / 48.0 | 75 / 29.5 | 76 / 29.9 |
XL | 82 / 32.3 | 126 / 49.6 | 77 / 30.3 | 78 / 30.7 |
XXL | 86 / 33.9 | 130 / 51.2 | 79 / 31.1 | 80 / 31.5 |
“Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note.”
You may also like
Recently viewed