Model Info
Height | Weight | Try on size |
---|---|---|
160cm / 5'3" | 44kg / 97 lbs | S |
Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Length (cm/in) | Thigh (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 70 / 27.6 | 112 / 44.1 | 102 / 40.2 | 72 / 28.3 |
M | 74 / 29.1 | 116 / 45.7 | 104 / 40.9 | 74 / 29.1 |
L | 78 / 30.7 | 120 / 47.2 | 106 / 41.7 | 76 / 29.9 |
XL | 82 / 32.3 | 124 / 48.8 | 108 / 42.5 | 78 / 30.7 |
XXL | 86 / 33.9 | 128 / 50.4 | 110 / 43.3 | 80 / 31.5 |
“Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note.”
You may also like
Recently viewed