More from this style
Model Info
| Height | Weight | Try on size |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 42kg / 93 lbs | S |
| 159cm / 5'3" | 82kg / 181 lbs | S |
| 158cm / 5'2" | 96kg / 212 lbs | M |
| 164cm / 5'5" | 97kg / 214 lbs | S |
| 169cm / 5'7" | 110kg / 243 lbs | M |
| 171cm / 5'7" | 126kg / 278 lbs | M |
| Size | Length (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) | Bust (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 123 / 48.4 | Unlimited / Unlimited | 120 / 47.2 | 68 / 26.8 |
| M | 124 / 48.8 | Unlimited / Unlimited | 124 / 48.8 | 69 / 27.2 |
“Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note.”
You may also like
Recently viewed