Model Info
Height | Weight | Try on size |
---|---|---|
177cm / 5'10" | 83kg / 183 lbs | L |
Size Top | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) | Length (cm/in) | Chest (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 56 / 22.0 | 18 / 7.1 | 71 / 28.0 | 132 / 52.0 |
L | 57 / 22.4 | 18.5 / 7.3 | 72.8 / 28.7 | 136 / 53.5 |
XL | 58 / 22.8 | 19 / 7.5 | 74.6 / 29.4 | 140 / 55.1 |
Size Shorts | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Foot (cm/in) | Length (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 108 / 42.5 | 116 / 45.7 | 59 / 23.2 | 50 / 19.7 |
L | 112 / 44.1 | 120 / 47.2 | 61 / 24.0 | 51 / 20.1 |
XL | 116 / 45.7 | 124 / 48.8 | 63 / 24.8 | 52 / 20.5 |
“Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note.”
You may also like
Recently viewed