Model Info
Height | Weight | Try on size |
---|---|---|
160 cm / 5'3" | 50 kg / 110 lbs | S |
Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Length (cm/in) | Thigh (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 70 / 27.6 | 108 / 42.5 | 66 / 26.0 | 72 / 28.3 |
M | 74 / 29.1 | 112 / 44.1 | 67 / 26.4 | 74 / 29.1 |
L | 78 / 30.7 | 116 / 45.7 | 68 / 26.8 | 76 / 29.9 |
XL | 82 / 32.3 | 120 / 47.2 | 69 / 27.2 | 78 / 30.7 |
XXL | 86 / 33.9 | 124 / 48.8 | 70 / 27.6 | 80 / 31.5 |
“Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note.”
You may also like
More from Newest Pants
Recently viewed