Model Info
| Height | Weight | Try on size |
|---|---|---|
| 178 cm / 5'10" | 65 kg / 143 lbs | XL |
| Top Size | Chest (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 124 / 48.8 | 49 / 19.3 | 63 / 24.8 | 57 / 22.4 |
| L | 128 / 50.4 | 51 / 20.1 | 64 / 25.2 | 59 / 23.2 |
| XL | 132 / 52.0 | 52 / 20.5 | 65 / 25.6 | 61 / 24.0 |
| Pants Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Leg Opening (cm/in) | Length (cm/in) |
| M | 72 / 28.3 | 105 / 41.3 | 56 / 22.0 | 106 / 41.7 |
| L | 76 / 29.9 | 109 / 42.9 | 58 / 22.8 | 108 / 42.5 |
| XL | 80 / 31.5 | 113 / 44.5 | 60 / 23.6 | 110 / 43.3 |
“Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note.”
You may also like
More from CUI
Recently viewed