Πληροφορίες Μοντέλου
| Ύψος | Βάρος | Μέγεθος δοκιμής | 
|---|---|---|
| 178εκ / 5'10" | 59κιλά / 130 lbs | Άνω μέρος L, Κάτω μέρος M | 
| 165εκ / 5'5" | 49κιλά / 108 lbs | Άνω μέρος M, Κάτω μέρος S | 
- Προτάσεις πλυσίματος
        
- Συνιστάται πλύσιμο στο χέρι
 - Μέγιστη θερμοκρασία νερού 30°C
 - Σίδερο σε χαμηλή θερμοκρασία
 - Αφήστε να στεγνώσει φυσικά
 - Πλύσιμο ξεχωριστά κατά χρώμα
 
 
| Μέγεθος | Μέση (cm/ίντσες) | Μήκος (cm/ίντσες) | Γοφός (cm/ίντσες) | Μηρός (cm/ίντσες) | Κνήμη (cm/ίντσες) | 
|---|---|---|---|---|---|
| XS / 1 | 68 / 26.8 | 102 / 40.2 | 116 / 45.7 | 68 / 26.8 | 42 / 16.5 | 
| S / 2 | 72 / 28.3 | 103 / 40.6 | 120 / 47.2 | 70 / 27.6 | 44 / 17.3 | 
| M / 3 | 76 / 29.9 | 104 / 40.9 | 124 / 48.8 | 72 / 28.3 | 46 / 18.1 | 
| L / 4 | 80 / 31.5 | 105 / 41.3 | 128 / 50.4 | 74 / 29.1 | 48 / 18.9 | 
| XL / 5 | 84 / 33.1 | 106 / 41.7 | 132 / 52.0 | 76 / 29.9 | 50 / 19.7 | 
| XXL / 6 | 88 / 34.6 | 107 / 42.1 | 136 / 53.5 | 80 / 31.5 | 52 / 20.5 | 
“Παρακαλώ σημειώστε ότι λόγω χειροκίνητης μέτρησης, μπορεί να υπάρχει μια 1-3 cm απόκλιση, παρακαλώ λάβετε υπόψη.”
            Μπορείτε επίσης να σας αρέσουν
          
        
            
Πρόσφατα προβεβλημένα