Μέγεθος | Μέση (cm/in) | Μήκος (cm/in) | Γοφός (cm/in) | Άνοιγμα Ποδιού |
---|---|---|---|---|
S | 72 / 28.3 | 105 / 41.3 | 100 / 39.4 | / |
M | 76 / 29.9 | 106 / 41.7 | 104 / 40.9 | / |
L | 80 / 31.5 | 107 / 42.1 | 108 / 42.5 | / |
XL | 84 / 33.1 | 108 / 42.5 | 112 / 44.1 | / |
2XL | 88 / 34.6 | 109 / 42.9 | 116 / 45.7 | / |
“Παρακαλώ σημειώστε ότι λόγω χειροκίνητης μέτρησης, μπορεί να υπάρχει μια 1-3 cm απόκλιση, παρακαλώ λάβετε το υπόψη σας.”
Μπορείτε επίσης να σας αρέσουν
Πρόσφατα προβεβλημένα