Πληροφορίες Μοντέλου
Ύψος | Βάρος | Μέγεθος δοκιμής |
---|---|---|
160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
Μέγεθος | Μέση (cm/ιντσών) | Μήκος (cm/ιντσών) | Γοφός (cm/ιντσών) |
---|---|---|---|
S | 66 / 26.0 | 37 / 14.6 | 96 / 37.8 |
M | 70 / 27.6 | 38 / 15.0 | 100 / 39.4 |
L | 74 / 29.1 | 39 / 15.4 | 104 / 40.9 |
“Παρακαλώ σημειώστε ότι λόγω χειροκίνητης μέτρησης, μπορεί να υπάρχει μια 1-3 cm απόκλιση, παρακαλώ λάβετε το υπόψη σας.”
Μπορείτε επίσης να σας αρέσει
Πρόσφατα προβεβλημένα