Πληροφορίες Μοντέλου
Ύψος | Βάρος | Μέγεθος δοκιμής |
---|---|---|
160εκ / 5'3" | 45κιλά / 99 lbs | S |
Μέγεθος | Μήκος (cm/ιντσών) | Στήθος (cm/ιντσών) | Ώμος (cm/ιντσών) | Μανίκι (cm/ιντσών) |
---|---|---|---|---|
S | 69 / 27.2 | 110 / 43.3 | 54 / 21.3 | 20.5 / 8.1 |
M | 71 / 28.0 | 114 / 44.9 | 55 / 21.7 | 21 / 8.3 |
L | 73 / 28.7 | 118 / 46.5 | 56 / 22.0 | 21.5 / 8.5 |
“Παρακαλώ σημειώστε ότι λόγω χειροκίνητης μέτρησης, μπορεί να υπάρχει μια 1-3 cm απόκλιση, παρακαλώ λάβετε το υπόψη σας.”
Μπορείτε επίσης να σας αρέσει
Πρόσφατα προβεβλημένα