Πληροφορίες Μοντέλου
| Ύψος | Βάρος | Μέγεθος δοκιμής |
|---|---|---|
| 160 cm / 5'3" | 45 kg / 99 lbs | S |
| Μέγεθος | Μήκος (cm/ίντσα) | Στήθος (cm/ίντσα) | Μανίκι (cm/ίντσα) |
|---|---|---|---|
| S | 64 / 25.2 | 104 / 40.9 | 42 / 16.5 |
| M | 66 / 26.0 | 108 / 42.5 | 43 / 16.9 |
| L | 68 / 26.8 | 112 / 44.1 | 44 / 17.3 |
| XL | 70 / 27.6 | 116 / 45.7 | 45 / 17.7 |
“Παρακαλώ σημειώστε ότι λόγω χειροκίνητης μέτρησης, μπορεί να υπάρχει μια 1-3 cm απόκλιση, παρακαλώ λάβετε υπόψη σας.”
Μπορείτε επίσης να σας αρέσουν
Πρόσφατα προβεβλημένα