Πληροφορίες Μοντέλου
| Ύψος | Βάρος | Μέγεθος δοκιμής | 
|---|---|---|
| 178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Κορυφή L Κάτω M | 
- Προτάσεις Πλυσίματος
        
- Συνιστάται πλύσιμο στο χέρι
 - Μέγιστη θερμοκρασία νερού 30°C
 - Σίδερο σε χαμηλή θερμοκρασία
 - Φυσικό στέγνωμα
 - Πλύσιμο ξεχωριστά
 
 
| Μέγεθος | Η μέση (cm/ιντσών) | Μήκος (cm/ιντσών) | Γοφός (cm/ιντσών) | Μηρός (cm/ιντσών) | Κνήμη (cm/ιντσών) | 
|---|---|---|---|---|---|
| XS/1 | 68 / 26.8 | 106 / 41.7 | 96 / 37.8 | 60 / 23.6 | 46 / 18.1 | 
| S/2 | 72 / 28.3 | 107 / 42.1 | 100 / 39.4 | 62 / 24.4 | 48 / 18.9 | 
| M/3 | 76 / 29.9 | 108 / 42.5 | 104 / 40.9 | 64 / 25.2 | 50 / 19.7 | 
| L/4 | 80 / 31.5 | 109 / 42.9 | 108 / 42.5 | 66 / 26 | 52 / 20.5 | 
| XL/5 | 84 / 33.1 | 110 / 43.3 | 112 / 44.1 | 68 / 26.8 | 54 / 21.3 | 
| XXL/6 | 88 / 34.6 | 111 / 43.7 | 116 / 45.7 | 70 / 27.6 | 56 / 22 | 
“Παρακαλώ σημειώστε ότι λόγω χειροκίνητης μέτρησης, μπορεί να υπάρχει μια 1-3 cmαπόκλιση, παρακαλώ λάβετε το υπόψη.”
            Μπορείτε επίσης να σας αρέσουν
          
        
            
Πρόσφατα προβεβλημένα