Μέγεθος | Μήκος (cm/ιντσών) | Μέση (cm/ιντσών) | Γοφοί (cm/ιντσών) | Άνοιγμα Ποδιού (cm/ιντσών) |
---|---|---|---|---|
S | 103 / 40.6 | 68 / 26.8 | 100 / 39.4 | 31 / 12.2 |
M | 105 / 41.3 | 72 / 28.3 | 104 / 40.9 | 32 / 12.6 |
L | 107 / 42.1 | 76 / 29.9 | 108 / 42.5 | 33 / 13.0 |
XL | 109 / 42.9 | 80 / 31.5 | 112 / 44.1 | 34 / 13.4 |
XXL | / | / | / | / |
“Παρακαλώ σημειώστε ότι λόγω χειροκίνητης μέτρησης, μπορεί να υπάρχει μια 1-3 cm απόκλιση, παρακαλώ λάβετε το υπόψη σας.”
Μπορείτε επίσης να σας αρέσει
Πρόσφατα προβεβλημένα