Modellinformationen
Größe | Gewicht | Größe anprobieren |
---|---|---|
175cm / 5'9" | 64kg / 141 lbs | M |
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | L / M |
177cm / 5'9.5" | 70kg / 154 lbs | XL |
182cm / 5'11.5" | 61kg / 134 lbs | XL / M |
- Stoffinformationen:
- 50% Baumwolle, 30% Viskose, 20% Polyester
- Pflegehinweise:
- Handwäsche wird empfohlen. Wenn Sie eine Waschmaschine verwenden, verwenden Sie bitte einen Wäschebeutel.
- Nicht kräftig wringen, um Verformungen zu vermeiden.
- Nicht lange einweichen.
- Vermeiden Sie es, Strickwaren oder Wollkleidung im nassen Zustand aufzuhängen, um Verformungen zu verhindern.
- Dunkle und helle Farben separat waschen.
- Für Baumwolle und große Kleidungsstücke, wird empfohlen, flach zu trocknen.
Größe | Taillenumfang (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Beinöffnung (cm/in) | Hosenbein (cm/in) | Länge (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 68 / 26.8 | 61 / 24.0 | - | 65.5 / 25.8 | 103 / 40.6 |
M | 72 / 28.3 | 63 / 24.8 | - | 67.5 / 26.6 | 104.5 / 41.1 |
L | 76 / 29.9 | 65 / 25.6 | - | 69.5 / 27.4 | 106 / 41.7 |
XL | 80 / 31.5 | 67 / 26.4 | - | 71.5 / 28.1 | 107.5 / 42.3 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kürzlich angesehen