Modellinformationen
Größe | Gewicht | Größe zum Anprobieren |
---|---|---|
180cm / 5'11" | 75kg / 165 lbs | L |
185cm / 6'1" | 90kg / 198 lbs | 2XL |
186cm / 6'1" | 76kg / 168 lbs | XL |
176cm / 5'9" | 65kg / 143 lbs | M |
183cm / 6'0" | 75kg / 165 lbs | L |
- Material:
- Obermaterial: 88% Baumwolle, 12% Nylon
- Futter-Mesh: 100% Polyesterfaser
- Haltbar und abriebfest, geeignet für den langfristigen Gebrauch
- Drei-Schutz-Funktion: wasserabweisend, ölbeständig, schmutzabweisend
- Mesh-Futterdesign für Atmungsaktivität, vermeidet Stauwärme und hält frisch
- Design:
- Leicht lockere Passform, kein Gefühl der Einschränkung, starke Inklusivität, geeignet für verschiedene Körpertypen
- Kein übertriebenes Schulterdesign, insgesamt sehr natürlich
- Feine Verarbeitung und Textur für ein großartiges Handgefühl
- Eine unverzichtbare Jacke für den Herbst
Größe | Länge (cm/in) | Brust (cm/in) | Ärmel (cm/in) | Schulter (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 68 / 26.8 | 114 / 44.9 | 62 / 24.4 | 51.5 / 20.3 |
L | 70 / 27.6 | 118 / 46.5 | 63 / 24.8 | 53 / 20.9 |
XL | 72 / 28.3 | 122 / 48.0 | 64 / 25.2 | 54.5 / 21.5 |
2XL | 74 / 29.1 | 126 / 49.6 | 65 / 25.6 | 56 / 22.0 |
3XL | 77 / 30.3 | 131 / 51.6 | 66 / 26.0 | 58 / 22.8 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kürzlich angesehen