Modellinformationen
Größe | Gewicht | Probiergröße |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Oben L, Unten M |
- Waschinformationen
- Handwäsche empfohlen
- Maximale Wassertemperatur 30°C
- Bügeleisen auf niedriger Temperatur
- Natürlich trocknen
- Separat waschen
- Stoffinformationen
- Hochwertiger Stoff
- Weich, und angenehm auf der Haut,
- Belüftet und frisch
Größe | Die Taille (cm/in) | Länge (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) | Unterschenkel (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS/0 | 68 / 26.8 | 104 / 40.9 | 106 / 41.7 | 66 / 26.0 | 50 / 19.7 |
S/1 | 72 / 28.3 | 105 / 41.3 | 110 / 43.3 | 68 / 26.8 | 52 / 20.5 |
M/2 | 76 / 29.9 | 106 / 41.7 | 114 / 44.9 | 70 / 27.6 | 54 / 21.3 |
L/3 | 80 / 31.5 | 107 / 42.1 | 118 / 46.5 | 72 / 28.3 | 56 / 22.0 |
XL/4 | 84 / 33.1 | 108 / 42.5 | 122 / 48.0 | 74 / 29.1 | 58 / 22.8 |
XXL/5 | 88 / 34.6 | 109 / 42.9 | 126 / 49.6 | 76 / 29.9 | 60 / 23.6 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen