Modellinformationen
| Größe | Gewicht | Probiergröße |
|---|---|---|
| 168 cm / 5'6" | 55 kg / 121 lbs | S |
| 175 cm / 5'9" | 60 kg / 132 lbs | M |
| 175 cm / 5'9" | 67.5 kg / 149 lbs | L |
| 180 cm / 5'11" | 77.5 kg / 171 lbs | XL |
| 182 cm / 6'0" | 94 kg / 207 lbs | 3XL |
- Waschanleitungen:
- Maximale Waschtemperatur 30°C, sanfter Prozess
- Nicht bleichen
- Im Schatten zum Trocknen aufhängen
- Bügeln der Unterseite maximal 110°C. Dampfbügeleisen kann irreversible Schäden verursachen
- Regelmäßige chemische Reinigung
| Größe | Taille (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) | Beinöffnung (cm/in) | Länge (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 74-82 / 29.1-32.3 | 50 / 19.7 | 31 / 12.2 | 92 / 36.2 |
| M | 78-86 / 30.7-33.9 | 52 / 20.5 | 33 / 13.0 | 93 / 36.6 |
| L | 82-90 / 32.3-35.4 | 54 / 21.3 | 35 / 13.8 | 94 / 37.0 |
| XL | 86-94 / 33.9-37.0 | 56 / 22.0 | 37 / 14.6 | 95 / 37.4 |
| 2XL | 90-102 / 35.4-40.2 | 58 / 22.8 | 39 / 15.4 | 96 / 37.8 |
| 3XL | 94-106 / 37.0-41.7 | 60 / 23.6 | 41 / 16.1 | 97 / 38.2 |
“Bitte beachten Sie, dass aufgrund manueller Messungen, es zu einer 1-3 cm Abweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen