Modellinformationen
Größe | Gewicht | Größe zum Anprobieren |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 80kg / 176 lbs | L |
- Stoffelastizität: Stark
- Atmungsaktivität: Mäßig
- Feuchtigkeitsableitung: Gut
- Stofftextur: Weich
- Stoffdicke: Dünn
- Geeignete Saison: Frühling und Sommer
Größe | Schulter (cm/in) | Brust (cm/in) | Länge (cm/in) | Ärmel (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 47 / 18.5 | 49 / 19.3 | 66 / 26.0 | 18 / 7.1 |
M | 49 / 19.3 | 51 / 20.1 | 68 / 26.8 | 19 / 7.5 |
L | 51 / 20.1 | 53 / 20.9 | 70 / 27.6 | 20 / 7.9 |
XL | 53 / 20.9 | 55 / 21.7 | 71 / 28.0 | 21 / 8.3 |
2XL | 55 / 21.7 | 57 / 22.4 | 73 / 28.7 | 22 / 8.7 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cm Abweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kürzlich angesehen