Modellinformationen
Größe | Gewicht | Anprobierte Größe |
---|---|---|
177cm / 5'10" | 83kg / 183 lbs | L |
Größe | Ärmelbreite (cm/in) | Ärmelänge (cm/in) | Länge (cm/in) | Brust (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 17.5 / 6.9 | 23 / 9.1 | 66 / 26.0 | 50 / 19.7 |
L | 18 / 7.1 | 24 / 9.4 | 68 / 26.8 | 52 / 20.5 |
XL | 18.5 / 7.3 | 25 / 9.8 | 70 / 27.6 | 54 / 21.3 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messung, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann. Bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kürzlich angesehen