Modell Informationen
| Größe | Gewicht | Größe zum Anprobieren |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
| Größe | Taille (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Länge (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 62 / 24.4 | 92 / 36.2 | 34 / 13.4 |
| M | 66 / 26.0 | 94 / 37.0 | 34 / 13.4 |
| L | 70 / 27.6 | 96 / 37.8 | 34 / 13.4 |
| XL | 74 / 29.1 | 98 / 38.6 | 34 / 13.4 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cm Abweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen