Modellinformationen
| Größe | Gewicht | Größe zum Anprobieren |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
| Größe | Länge (cm/in) | Brust (cm/in) | Schulter (cm/in) | Ärmel (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 61 / 24.0 | 120 / 47.2 | 63 / 24.8 | 56.5 / 22.2 |
| L | 63 / 24.8 | 124 / 48.8 | 64 / 25.2 | 58 / 22.8 |
| XL | 65 / 25.6 | 128 / 50.4 | 65 / 25.6 | 59.5 / 23.4 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cm Abweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen