Model Info
| Height | Weight | Try on size | 
|---|---|---|
| 178cm / 5'9" | 59kg / 130 lbs | M | 
| 165cm / 5'5" | 49kg / 108 lbs | S | 
- Washing Suggestions
- Hand wash recommended
 - Maximum water temperature 30°C
 - Iron at low temperature
 - Dry naturally
 - Wash separately by color
 
 
| Size | Waist (cm/in) | Length (cm/in) | Hip (cm/in) | Thigh (cm/in) | Crus (cm/in) | 
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 66-76 / 26.0-29.9 | 100 / 39.4 | 103 / 40.6 | 63 / 24.8 | 42 / 16.5 | 
| S | 72-80 / 28.3-31.5 | 102 / 40.2 | 108 / 42.5 | 65 / 25.6 | 44 / 17.3 | 
| M | 76-86 / 29.9-33.9 | 104 / 40.9 | 113/ 44.5 | 67 / 26.4 | 46 / 18.1 | 
| L | 80-92 / 31.5-36.2 | 106 / 41.7 | 118 / 46.5 | 69 / 27.2 | 48 / 18.9 | 
| XL | 84-98 / 33.1-38.6 | 108 / 42.5 | 123 / 48.4 | 71 / 28.0 | 50 / 19.7 | 
“Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note.”
            Das könnte Ihnen auch gefallen
          
        
            
Zuletzt angesehen